Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie Div1C

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Potenza 29 12 9 2 1 32 17 6 0 0 19 8 3 2 1 13 9
 Bari 22 12 6 4 2 15 8 4 3 0 8 1 2 1 2 7 7
 Scafatese 21 13 5 6 2 22 17 4 1 1 10 5 1 5 1 12 12
 Inter U23 20 13 6 2 5 22 20 3 2 2 12 12 3 0 3 10 8
 Audace Cerignola 20 13 6 2 5 20 15 4 2 0 12 1 2 0 5 8 14
 Casertana 20 13 5 5 3 17 15 3 3 1 12 9 2 2 2 5 6
 Sorrento 20 12 6 2 4 16 13 3 1 2 6 4 3 1 2 10 9
 Catania 19 12 6 1 5 24 13 3 1 2 14 5 3 0 3 10 8
 Monopoli 19 12 5 4 3 13 9 3 2 0 7 2 2 2 3 6 7
 Picerno 18 12 6 0 6 22 19 4 0 2 15 10 2 0 4 7 9
 Giugliano 16 13 5 1 7 17 29 4 1 2 13 12 1 0 5 4 17
 Cavese 15 12 4 3 5 21 20 4 0 2 17 10 0 3 3 4 10
 Salernitana 15 13 3 6 4 15 17 3 3 1 12 9 0 3 3 3 8
 Casarano 15 13 4 3 6 15 21 3 2 1 10 7 1 1 5 5 14
 Foggia 15 12 4 3 5 13 15 2 2 2 5 6 2 1 3 8 9
 Altamura 15 12 4 3 5 11 17 2 1 3 5 11 2 2 2 6 6
 Barletta 12 12 2 6 4 13 16 2 3 1 7 6 0 3 3 6 10
 Savoia 12 12 2 6 4 13 18 1 3 1 6 6 1 3 3 7 12
 Cosenza 9 12 2 3 7 10 23 1 2 3 4 8 1 1 4 6 15
 Crotone 7 13 1 4 8 12 21 1 1 5 6 11 0 3 3 6 10
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >